
Tanz-Workout mit Spaßfaktor, für Erwachsene jeden Alters!
Vorkenntnisse und Partner nicht erforderlich.
Dienstag 18:30 - 19:30 Uhr
Sonntag 10:00 - 11:00 Uhr
Das Training erfolgt bei:
![]() |
Daevid Käsbach- ZUMBA®-Instructor |
Ein Probetraining zu den unten angegebenen Terminen ist dienstags und sonntags möglich. Keine Mitgliedschaft erforderlich !
ZUMBA® der neue Fitness-Trend zu heißen lateinamerikanischen Rhythmen mit Spaßfaktor. Für ZUMBA® muss man nicht tanzen können und ist daher für jedermann geeignet.
Die einzigste Voraussetzung: sich nach Musik bewegen, Kalorien verbrennen und jede Menge Spaß haben...Nach erfolgreichem Start bieten wir ZUMBA® an zwei Wochentagen an.
Nichtmitglieder haben die Möglichkeit eine Zehnerkarte zu erwerben.
Kosten siehe Link: Beiträge und Gebühren
Weitere Infos und Anmeldung bei:
- Claudia Schickenberg
- Telefon: 0221 / 61 42 38
- Mail:
zumba@excelsior-koeln.de
- oder direkt beim Trainer Daevid Käsbach
- Flyer Zumba 2012 (PDF): Download
T R A I N I N G S T E R M I N E 2 0 1 3
| Januar | 6 | 8 | 13 | 15 | 22 | 27 | 29 | |||
| Februar | 3 | 5 | 10 | 12 | 19 | 24 | 26 | |||
| März | 3 | 5 | 12 | 17 | 19 | 24 | *26 | *31 | ||
| April | *2 | 9 | 14 | 16 | 21 | 23 | 28 | *30 | ||
| Mai | 5 | *7 | *12 | *14 | *19 | *21 | 26 | 28 | ||
| Juni | *2 | 4 | 9 | 11 | 16 | 18 | 23 | 25 | 30 | |
| Juli | 2 | 7 | 9 | 14 | 16 | 21 | *23 | *28 | *30 | |
| August | *4 | *6 | *11 | *13 | *18 | *20 | *25 | *27 | ||
| September | *1 | *3 | 8 | 10 | 15 | 17 | 22 | 24 | 29 | |
| Oktober | 1 | 6 | 8 | 13 | 15 | 20 | *22 | *27 | *29 | |
| November | *3 | 5 | 10 | 12 | 17 | 19 | 24 | 26 | ||
| Dezember | 1 | 3 | 8 | 10 | 15 | *17 | *22 | |||
| * Zusatztermine (für Excelsior-Mitglieder mit 5,--€ Zuzahlung pro Tag) | ||||||||||
| Dienstag 18:30 - 19:30 Uhr | ||||||||||
| Sonntag 10:00 - 11:00 Uhr | ||||||||||
Änderungen vorbehalten!
Bitte Aushang im Club bzw. Ansage der Trainer / Trainerin beachten.
