
Tanz-Workout mit Spaßfaktor, für Erwachsene jeden Alters!
Vorkenntnisse und Partner nicht erforderlich.
Dienstag 18:30 - 19:30 Uhr
Sonntag 10:00 - 11:00 Uhr
Das Training erfolgt bei:
![]() |
Daevid Käsbach- ZUMBA®-Instructor |
Ein Probetraining zu den unten angegebenen Terminen ist dienstags und sonntags möglich. Keine Mitgliedschaft erforderlich !
ZUMBA® der neue Fitness-Trend zu heißen lateinamerikanischen Rhythmen mit Spaßfaktor. Für ZUMBA® muss man nicht tanzen können und daher für jedermann geeignet.
Nach erfolgreichem Start bieten wir ZUMBA® an zwei Wochentagen an.
Nichtmitglieder haben die Möglichkeit eine Zehnerkarte zu erwerben.
Kosten siehe Link: Beiträge und Gebühren
Weitere Infos und Anmeldung bei:
- Claudia Schickenberg
- Telefon: 0221 / 61 42 38
- Mail:
pressereferentin@excelsior-koeln.de
- oder direkt beim Trainer Daevid Käsbach
- Flyer Zumba 2012 (PDF): Download
T R A I N I N G S T E R M I N E 2 0 1 2
DRUCKVERSION (PDF)
| Januar | 8 | 10 | 15 | 17 | 22 | 24 | 31 | |||
| Februar | 5 | 7 | 12 | 14 | *19 | *21 | 26 | 28 | ||
| März | 4 | 6 | 13 | 18 | 20 | 25 | 27 | |||
| April | *1 | *3 | *8 | *10 | *15 | 17 | 22 | 24 | 29 | |
| Mai | 1 | 6 | 8 | 13 | 15 | 20 | 22 | *27 | *29 | |
| Juni | 3 | 5 | 10 | 12 | 17 | 19 | 24 | 26 | ||
| Juli | 1 | 3 | *8 | *10 | *15 | *17 | *22 | *24 | *29 | *31 |
| August | *5 | *7 | *12 | *14 | *19 | *21 | 26 | 28 | ||
| September | 2 | 4 | 9 | 11 | 16 | 18 | 23 | 25 | 30 | |
| Oktober | 2 | *7 | *9 | *14 | *16 | *21 | 23 | 28 | 30 | |
| November | *4 | 6 | 11 | 13 | 18 | 20 | 25 | 27 | ||
| Dezember | 2 | 4 | 9 | 11 | 16 | 18 | ||||
| * Ferientermine (für Excelsior-Mitglieder mit 5,--€ Zuzahlung pro Tag) | ||||||||||
| Dienstag 18:30 - 19:30 Uhr | ||||||||||
| Sonntag 10:00 - 11:00 Uhr | ||||||||||
Änderungen vorbehalten!
Bitte Aushang im Club bzw. Ansage der Trainer / Trainerin beachten.
