Kölner
Sommer-Tanzsporttage - HGR A LAT
am 21.06.2003 bis 22.06.2003 in
Köln
Hauptgruppe / A-Klasse / Latein
Veranstalter: TTC
Rot-Gold Köln e.V.
Ausrichter: TTC Rot-Gold Köln e.V.
| Nr. | Paar | Club |
|---|---|---|
| 22 | Walter Donner - Nina Jurtschuk | TSC Quirinius Neuss e.V. |
| 23 | Christian Duffke - Rowena Mebus | TC Seidenstadt Krefeld e.V. |
| 24 | Mark Hebell - Elvira Gross | TTC Rot-Gold Köln e.V. |
| 25 | Ferdinand Helmer - Katharina Heinzelmann | TSC Metropol München e. V. |
| 26 | Peter Hünemeyer - Claudia Hartel | TSC Ford Köln e.V. |
| 27 | Martin Küsters - Nadine Hoffmann | TSC Brühl d. BTV 1879 e.V. |
| 28 | Kai Lemke - Maike Badia | TSC Royal Oberhausen e.V. |
| 30 | Sebastian Reincke - Freia Schwertfeger | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn e.V. |
| 31 | Markus Riad - Dessi Bobeva | TS Residenz Oberhausen e.V. |
| 32 | Martin Urra - Diana Wünsch | TC Royal Oberhausen e.V. |
| 33 | Michael Fischer - Natalia Luft | TSC Dortmund e.V. |
| 35 | Michael Horstmann - Denise Heller | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn e.V. |
TPS V6.05b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln
Kölner
Sommer-Tanzsporttage - HGR A LAT
am 21.06.2003 bis 22.06.2003 in
Köln
Hauptgruppe / A-Klasse / Latein
Veranstalter: TTC
Rot-Gold Köln e.V.
Ausrichter: TTC Rot-Gold Köln e.V.
| Platz | Nr. | Paar | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 35 | Michael Horstmann - Denise Heller | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn e.V. |
| 2 | 33 | Michael Fischer - Natalia Luft | TSC Dortmund e.V. |
| 3 | 31 | Markus Riad - Dessi Bobeva | TS Residenz Oberhausen e.V. |
| 4 | 24 | Mark Hebell - Elvira Gross | TTC Rot-Gold Köln e.V. |
| 5 | 25 | Ferdinand Helmer - Katharina Heinzelmann | TSC Metropol München e. V. |
| 6 | 26 | Peter Hünemeyer - Claudia Hartel | TSC Ford Köln e.V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Sybill Daute | TSC Brühl d. BTV 1879 e.V. |
| B | Sascha Horn | Grün-Weiss-Klub Köln e.V. |
| C | Ivo Münster | TTC Rot-Gold Köln e.V. |
| D | Jutta Pastor | TC Seidenstadt Krefeld e.V. |
| E | Ronald Frowein | Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V. |
TPS V6.05b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln
| Turnier
am in Veranstalter Ausrichter |
21.06.2003 bis
22.06.2003 Köln TTC Rot-Gold Köln e.V. TTC Rot-Gold Köln e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes
Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Latein | ||||||||||||||||
| Wertungstabelle gesamt | |||||||||||||||||||
| Anzahl Teilnehmer: 6 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 24 | 25 | 26 | 31 | 33 | 35 | |||||||||||||
| A) Sybill Daute | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| B) Sascha Horn | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||
| C) Ivo Münster | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||
| D) Jutta Pastor | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| E) Ronald Frowein | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 8 | 8 | 1 | 23 | 23 | 25 | |||||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 22 | 23 | 30 | 14 | 11 | 5 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 24 | 25 | 26 | 31 | 33 | 35 | |||||||||||||
| Platz von | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
TPS V6.05b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln
| Turnier
am in Veranstalter Ausrichter |
21.06.2003 bis
22.06.2003 Köln TTC Rot-Gold Köln e.V. TTC Rot-Gold Köln e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes
Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Latein | ||||||||||||||||
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||||||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Samba
| 24 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 26 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 31 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 33 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Cha Cha Cha
| 24 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 31 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 33 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Rumba
| 24 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 25 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 5,0 | 13,0 |
| 26 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 31 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 33 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Paso doble
| 24 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 25 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 18,0 |
| 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 31 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 33 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Jive
| 24 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 22,0 |
| 25 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 23,0 |
| 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 31 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 33 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
TPS V6.05b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln