Kölner
Sommer-Tanzsporttage - HGR A ST
am 21.06.2003 bis 22.06.2003 in
Köln
Hauptgruppe / A-Klasse / Standard
Veranstalter: TTC
Rot-Gold Köln e.V.
Ausrichter: TTC Rot-Gold Köln e.V.
| Nr. | Paar | Club |
|---|---|---|
| 21 | Eike Bergner - Andrea Bergner | TSC Couronne Heidelberg e. V. |
| 22 | Oliver Bewernick - Alice Bewernick | TSC Metropol Hofheim e. V. |
| 23 | Ralf Heinrichs - Sandra Till | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn e.V. |
| 24 | Thomas Jacobs - Marion Grab | TSC Royal Bonn e.V. |
| 25 | Christian Klein - Kerstin Klein | TSA d. TV Germania Trier e. V. |
| 26 | Michael Kovac - Sabine Kovac | TTC Rot-Gold Köln e.V. |
| 27 | Claus Micka - Sloveig Geisinger | TC Rot-Weiß Casino Mainz e.V. |
| 28 | Michael Protogerakis - Antonia Grimm | TSC Excelsior Köln e. V. |
| 29 | Martin Ridder - Petra Kirsten | TSC Dortmund e.V. |
| 30 | Tobias Roitzsch - Heike Müller | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V |
| 31 | Michael Kemmann - Sandra Kemmann | TC Hanse Wesel e. V. |
| 32 | Peter Janoschka - Elisabeth Heil | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen e.V. |
| 33 | Stephan Schneeweiß - Sabine Schlag | TTC Schwarz-Gold Mörs |
TPS V6.05b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln
Kölner
Sommer-Tanzsporttage - HGR A ST
am 21.06.2003 bis 22.06.2003 in
Köln
Hauptgruppe / A-Klasse / Standard
Veranstalter: TTC
Rot-Gold Köln e.V.
Ausrichter: TTC Rot-Gold Köln e.V.
| Platz | Nr. | Paar | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 33 | Stephan Schneeweiß - Sabine Schlag | TTC Schwarz-Gold Mörs |
| 2 | 32 | Peter Janoschka - Elisabeth Heil | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen e.V. |
| 3 | 27 | Claus Micka - Sloveig Geisinger | TC Rot-Weiß Casino Mainz e.V. |
| 4 | 26 | Michael Kovac - Sabine Kovac | TTC Rot-Gold Köln e.V. |
| 5 | 28 | Michael Protogerakis - Antonia Grimm | TSC Excelsior Köln e. V. |
| 6 | 31 | Michael Kemmann - Sandra Kemmann | TC Hanse Wesel e. V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7 | 30 | Tobias Roitzsch - Heike Müller | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V |
| 8 | 23 | Ralf Heinrichs - Sandra Till | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn e.V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Sybill Daute | TSC Brühl d. BTV 1879 e.V. |
| F | Georg Amian | TSC Schwarz-Gelb Aachen e. V. |
| G | Dr Stephan Daniel | TTC Rot-Gold Köln e.V. |
| H | Dieter Taudien | TSA d. TV Köln-Dellbrück e. V. |
| I | Sven-Hendrick Winschuh | TGC Rot-Weiß Porz e. V. |
TPS V6.05b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln
| Turnier
am in Veranstalter Ausrichter |
21.06.2003 bis
22.06.2003 Köln TTC Rot-Gold Köln e.V. TTC Rot-Gold Köln e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes
Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Standard | ||||||||||||||||
| Wertungstabelle gesamt | |||||||||||||||||||
| Anzahl Teilnehmer: 8 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 23 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||
| A) Sybill Daute | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||
| F) Georg Amian | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||
| G) Dr Stephan Daniel | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | |||||||||||
| H) Dieter Taudien | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| I) Sven-Hendrick Winschuh | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 2 | 16 | 21 | 17 | 8 | 9 | 24 | 25 | |||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 22 | 14 | 24 | 29 | 11 | 5 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 23 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||
| Platz von | 8 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||
TPS V6.05b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln
| Turnier
am in Veranstalter Ausrichter |
21.06.2003 bis
22.06.2003 Köln TTC Rot-Gold Köln e.V. TTC Rot-Gold Köln e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes
Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Standard | ||||||||||||||||
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||||||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | A | F | G | H | I | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer
| 26 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
| 27 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 31 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 32 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 33 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango
| 26 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 5,0 | 10,0 |
| 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 28 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 31 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 32 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 33 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Wiener Walzer
| 26 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 28 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 13,0 |
| 31 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 32 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 33 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Slowfox
| 26 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 27 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 28 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 19,0 |
| 31 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 23,0 |
| 32 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 33 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Quickstep
| 26 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 22,0 |
| 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 28 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 24,0 |
| 31 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 29,0 |
| 32 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 33 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
TPS V6.05b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln