| Endergebnis Kölner Sommer Tanzsport Tage Hauptgruppe C Latein am 22.06.03 in 50829 Köln-Vogelsang, Clubhaus Venloer Str. 1031 TTC Rot-Gold Köln e. V. | ||||||||
| Platz | Name | Verein/Land | Wertungen | PZ | ||||
| Finale | Sa | CC | Ru | Jv | ||||
| 1. | Christian Krüger & Miriam Speckmann | Club Ceronne im ETV Hamburg | 61112 |
11111 |
21111 |
11111 |
4 |
|
| 2. | Markus & Tanja Hirschl | TSK Schwarz Weiß Wien | 32251 |
22342 |
12342 |
26362 |
9 |
|
| 3. | Max Michel & Natalie Cremers | TSG Quirinus Neuss | 24326 |
33225 |
33223 |
32223 |
11,5 |
|
| 4. | Thomas Möller & Nicole Loeken | Ems-Casino Blau-Gold Greven | 16433 |
55433 |
65434 |
54434 |
15,5 |
|
| 5. | Oliver Schleifenbaum & Anne Müssig | TSC Phoenix Frankfurt | 43564 |
44564 |
44565 |
43555 |
20 |
|
| 6. | Jan Keller & Stefanie Soyk | Grün-Weiss-Klub Brühl | 55645 |
66656 |
56656 |
65646 |
24 |
|
| Semifinale | ||||||||
| 7. | Frank Abitz & Sabrina Kijas | TSC Ford Köln | ||||||
| 8. | Roman Roxner & Eveline Eitel | TC Blau-Weiß Ründeroth | ||||||
| 9. | Björn Karmiol & Fujita Yukine | TSC Borken Rot-Weiß e.V. | ||||||
| Vorrunde | ||||||||
| 10. get. | Nils Jagdfeld & Nathalie Wolf | Motivation Dance Team Düren | ||||||
| 10. get. | Martin Schlicker & Annette Gurnik | Step by Step Oberhausen | ||||||
| 12. | Christophe Duprez & Selina Stahlschmidt | Kreuztaler Tanzclub Casino | ||||||
| 13. get. | Ralf Heinrichs & Sandra Till | TSC Blau-Gold Rondo Bonn | ||||||
| 13. get. | Florian Wiedenmann & Tina Süßmann | TSG Blau-Gold Siegen | ||||||
| 15. get. | Andreas Feldhaar & Nicole Nübel | TSC Borken Rot-Weiß | ||||||
| 15. get. | Matthias Owtscharenko & Anne Hoyden | Binger TSC Schwarz-Rot 80 | ||||||
| Wertungsrichter: |
| Sybill Daute (TSC Brühl d. BTV 1879), Sascha Horn (Grün-Weiss-Klub Köln), Ivo Münster (TTC Rot-Gold Köln), Jutta Pastor (TC Seidenstadt Krefeld), Ronald Frowein (Grün-Gold-Casino Wuppertal) |
| Turnierleiter: |
| Manfred Schweinhein (TTC Rot-Gold Köln) |
| Beisitzer: |
| Dörte Lange (TTC Rot-Gold Köln) |