Kölner
Sommer-Tanzsporttage - HGR C ST
am 21.06.2003 bis 22.06.2003 in
Köln
Hauptgruppe / C-Klasse / Standard
Veranstalter: TTC
Rot-Gold Köln e.V.
Ausrichter: TTC Rot-Gold Köln e.V.
| Nr. | Paar | Club |
|---|---|---|
| 61 | Thorsten Baßfeld - Daniela Modrow | Step by Step Oberhausen e.V. |
| 62 | Thomas Burchardi - Dorothee Biesterfeld | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen e.V. |
| 63 | Thorsten Gooß - Fauzia Gooß | TSC Rot-Gold Paderborn e.V. |
| 64 | Lars Goerigk - Jocheved Rosenkranz | TSC Blau-Weiß Gelsenkirchen e.V. |
| 65 | Roman Greim - Nicole Schmidt | TSA d. TV Germania Trier e. V. |
| 66 | Marcus Kamps - Nicole Zimmermann | TC Residenz Sankt Augustin e.V. |
| 67 | Johannes Klesse - Alice Undorf | TTC Rot-Gold Köln e.V. |
| 68 | Stefan König - Astrid Makowski | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen e.V. |
| 69 | Christian Pulfrich - Silvia Holzklau | Schwarz Rot Club Wetzlar e. V. |
| 70 | Jan Savelkoul - Karina Nießen | TTC Philadelphia Krefeld 1957 e.V. |
| 72 | Philipp Schleker - Sylvia Schleker | Motivation Dance Team Düren e. V. |
| 73 | Oliver Schrangs - Simone Elflein | TSC Rhein Lahn Montabauer e. V. |
| 71 | Dominik Schäfer - Eva Pospiech | TSC Brühl d. BTV 1879 e.V. |
| 74 | Peter Zumbruch - Martina Schneider | TSC Rhein Lahn Montabauer e. V. |
| 75 | Dirk Schmal - Ellen Philippi | TSC Rubin Saarluis e. V. |
| 76 | Benjamin Berz - Nadja Marquardt | TC Bergisches Casino e.V., Mettmann |
| 77 | Jiri Cizek - Petra Kudejova | TSC Excelsior Köln e. V. |
TPS V6.05b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln
Kölner
Sommer-Tanzsporttage - HGR C ST
am 21.06.2003 bis 22.06.2003 in
Köln
Hauptgruppe / C-Klasse / Standard
Veranstalter: TTC
Rot-Gold Köln e.V.
Ausrichter: TTC Rot-Gold Köln e.V.
| Platz | Nr. | Paar | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 64 | Lars Goerigk - Jocheved Rosenkranz | TSC Blau-Weiß Gelsenkirchen e.V. |
| 2 | 71 | Dominik Schäfer - Eva Pospiech | TSC Brühl d. BTV 1879 e.V. |
| 3 | 72 | Philipp Schleker - Sylvia Schleker | Motivation Dance Team Düren e. V. |
| 4 | 63 | Thorsten Gooß - Fauzia Gooß | TSC Rot-Gold Paderborn e.V. |
| 5 | 77 | Jiri Cizek - Petra Kudejova | TSC Excelsior Köln e. V. |
| 6 | 76 | Benjamin Berz - Nadja Marquardt | TC Bergisches Casino e.V., Mettmann |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 7 | 70 | Jan Savelkoul - Karina Nießen | TTC Philadelphia Krefeld 1957 e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 8 | 65 | Roman Greim - Nicole Schmidt | TSA d. TV Germania Trier e. V. |
| 9 | 66 | Marcus Kamps - Nicole Zimmermann | TC Residenz Sankt Augustin e.V. |
| 10 | 61 | Thorsten Baßfeld - Daniela Modrow | Step by Step Oberhausen e.V. |
| 11 | 75 | Dirk Schmal - Ellen Philippi | TSC Rubin Saarluis e. V. |
| 12 | 74 | Peter Zumbruch - Martina Schneider | TSC Rhein Lahn Montabauer e. V. |
| 13 | 73 | Oliver Schrangs - Simone Elflein | TSC Rhein Lahn Montabauer e. V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Sybill Daute | TSC Brühl d. BTV 1879 e.V. |
| B | Sascha Horn | Grün-Weiss-Klub Köln e.V. |
| C | Ivo Münster | TTC Rot-Gold Köln e.V. |
| D | Jutta Pastor | TC Seidenstadt Krefeld e.V. |
| E | Ronald Frowein | Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V. |
TPS V6.05b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln
| Turnier
am in Veranstalter Ausrichter |
21.06.2003 bis
22.06.2003 Köln TTC Rot-Gold Köln e.V. TTC Rot-Gold Köln e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes
Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Standard | ||||||||||||||||
| Wertungstabelle gesamt | |||||||||||||||||||
| Anzahl Teilnehmer: 13 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 61 | 63 | 64 | 65 | 66 | 70 | 72 | 73 | 71 | 74 | 75 | 76 | 77 | ||||||
| A) Sybill Daute | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| B) Sascha Horn | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||
| C) Ivo Münster | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| D) Jutta Pastor | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| E) Ronald Frowein | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 6 | 19 | 20 | 8 | 7 | 14 | 18 | 0 | 19 | 1 | 4 | 16 | 19 | ||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| A) Sybill Daute | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||
| B) Sascha Horn | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||
| C) Ivo Münster | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| D) Jutta Pastor | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||
| E) Ronald Frowein | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 15 | 20 | 2 | 17 | 19 | 9 | 9 | ||||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 16 | 5 | 12 | 7 | 24 | 20 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 61 | 63 | 64 | 65 | 66 | 70 | 72 | 73 | 71 | 74 | 75 | 76 | 77 | ||||||
| Platz von | 10 | 4 | 1 | 8 | 9 | 7 | 3 | 13 | 2 | 12 | 11 | 6 | 5 | ||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 3 | 9 | 12 | 5 | 4 | 6 | 10 | 0 | 11 | 1 | 2 | 7 | 8 | ||||||
TPS V6.05b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln
| Turnier
am in Veranstalter Ausrichter |
21.06.2003 bis
22.06.2003 Köln TTC Rot-Gold Köln e.V. TTC Rot-Gold Köln e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes
Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Standard | ||||||||||||||||
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||||||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer
| 63 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 64 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 72 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 71 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 76 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 77 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
Tango
| 63 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 64 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 72 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 71 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 76 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 77 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
Slowfox
| 63 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 64 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 72 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 71 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 76 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 77 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
Quickstep
| 63 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 64 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 72 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 71 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 76 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 77 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
TPS V6.05b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln