![]() |
Tünnes und Schäl-Pokal am 26.06.2004 in Köln Ehrenfeld, Dechenstr. Junioren II D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
26.06.2004 Köln Ehrenfeld, Dechenstr. TSC Excelsior Köln e. V. TSC Excelsior Köln e. V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Junioren II / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
| Nr. | A | C | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
| Cha Cha Cha | |||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 4,0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 3,0 |
| Rumba | |||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 8,0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 6,0 |
| Jive | |||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 12,0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 7,0 |
| 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 8,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln