![]() |
Heinzelmännchen-Pokal am 26.06.2004 in Köln Ehrenfeld, Dechenstr. Kinder C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
26.06.2004 Köln Ehrenfeld, Dechenstr. TSC Excelsior Köln e. V. TSC Excelsior Köln e. V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Kinder / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
| Nr. | A | C | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
| Samba | ||||||||||||
| 11 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 14 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 15 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 5,0 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||
| 11 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 9,0 |
| 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 15 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 9,0 |
| Rumba | ||||||||||||
| 11 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 13,0 |
| 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 15 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 14,0 |
| Jive | ||||||||||||
| 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 18,0 |
| 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 14 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4,0 | 18,0 |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
26.06.2004 Köln Ehrenfeld, Dechenstr. TSC Excelsior Köln e. V. TSC Excelsior Köln e. V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Kinder / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | |||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
| 11 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 18,0 |
| 12 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| 13 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 10,0 |
| 14 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 10,0 |
| 15 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 18,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz |
| 11 | 2 (8,0) | 5 | ||||
| 12 | 1 | |||||
| 13 | 2 (4,0) | 2 | ||||
| 14 | 2 (4,0) | 3 | ||||
| 15 | 2 (8,0) | 4 | ||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz |
| 11 | 10 | |||||
| 12 | ||||||
| 13 | 10 | 20 | ||||
| 14 | 10 | 18 | ||||
| 15 | 11 | |||||
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln