![]() |
Hänneschen-Pokal am 27.06.2004 in Köln Ehrenfeld, Dechenstr. Jugend D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
27.06.2004 Köln Ehrenfeld, Dechenstr. TSC Excelsior Köln e. V. TSC Excelsior Köln e. V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Jugend / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 21 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | 3 | - | 4,0 | 4,0 |
| 23 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 26 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 28 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | 4 | - | 3,0 | 3,0 |
| 29 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 21 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 10,0 |
| 23 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 26 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 11,0 |
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 28 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 29 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 8,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 21 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 5,0 | 15,0 |
| 23 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 26 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 28 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 13,0 |
| 29 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
27.06.2004 Köln Ehrenfeld, Dechenstr. TSC Excelsior Köln e. V. TSC Excelsior Köln e. V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Jugend / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | ||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe |
| 21 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 15,0 |
| 23 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
| 26 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 15,0 |
| 27 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| 28 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 13,0 |
| 29 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 11,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 21 | 2 (9,0) | 6 | |||||
| 23 | 2 | ||||||
| 26 | 2 (9,0) | 5 | |||||
| 27 | 1 | ||||||
| 28 | 4 | ||||||
| 29 | 3 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 21 | 9 | ||||||
| 23 | |||||||
| 26 | 13 | ||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln