![]() |
Turnier am 27.06.2004 in Köln Ehrenfeld, Dechenstr. |
![]() |
Turnier
| Junioren I B-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren II B-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Jugend D-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Jugend C-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Jugend B-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Michael Frank | TSG Leverkusen e.V. |
| B | Thomas Köpf | TSA d. Turn- u. Sportverein Hilden 1896 |
| C | Marc-Oliver Kokott | TC Seidenstadt Krefeld e.V. |
| D | Dr. Falko Ritter | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen E.V. |
| E | Ralf Schloten | TSC Excelsior Köln e. V. |
| F | Dr. Enno Schönberger | TSG Quirinius Neuss e.V. |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| KE | Klaus Etzbach | TSC Excelsior Köln e. V. |
| KP | Klaus Peter Kratz | TSC Excelsior Köln e. V. |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| KE | Klaus Etzbach | TSC Excelsior Köln e. V. |
| KP | Klaus Peter Kratz | TSC Excelsior Köln e. V. |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln