![]() |
Turnier am 06.11.2004 in Köln-Buchheim , Ackerstraße Hauptgruppe II D-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Ferdinand Faßbender - Christine Siebenbürger-Tiebes | TSK Sankt Augustin e.V. |
| 2 | Stefan Geßner - Nadja Arnold | TSA d.TV Bocholt e.V. |
| 3 | Christian Karau - Michaela Karau | TSA der TG 1881 Dietesheim e.V. |
| 4 | Karl-Heinz Klöss - Sandra Kutschinski-Klöss | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen E.V. |
| 5 | Matthias Krause - Hiltrud Melambré | TSC Dortmund e.V. |
| 6 | Andreas Masny - Morion Winkler | Grün-Weiss-Klub Brühl e.V. |
| 7 | Piotr Oginski - Grazyna Oginski | TSC Blau-Gold Waltrop e.V. |
| 8 | Michael Reymann - Ingrid Reymann | TSC Rot-Weiß Düsseldorf e.V. |
| 9 | Oliver Suttrupp - Rita Niekisch | TSC Ford Köln e.V. |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln