![]() |
Turnier am 06.11.2004 in Köln-Buchheim , Ackerstraße Hauptgruppe II D-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
06.11.2004 Köln-Buchheim , Ackerstraße TSC Excelsior Köln e. V. TSC Excelsior Köln e. V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / D-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 9 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| A) Hans-Otto Breuer | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| B) Renate Breuer | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
| D) Alice Klostermann | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| E) Mario Schiena | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| G) Ralf Schloten | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 8 | 10 | 11 | 8 | 9 | 13 | 6 | 4 | 14 | ||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Addition Endrunde | 11 | 14 | 20 | 13 | 17 | 6 | 3 | ||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| Platz von | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 2 | 8 | 9 | 1 | ||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln