![]() |
Turnier am 06.11.2004 in Köln-Buchheim , Ackerstraße Hauptgruppe C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
06.11.2004 Köln-Buchheim , Ackerstraße TSC Excelsior Köln e. V. TSC Excelsior Köln e. V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
| Nr. | A | B | C | E | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
| Samba | ||||||||||||||
| 21 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4(6) | 5(9) | 5(9) | 5(9) | 5(9) | 5(9) | 1,5 | 1,5 |
| 23 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 24 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4(6) | 5(9) | 5(9) | 5(9) | 5(9) | 5(9) | 1,5 | 1,5 |
| 28 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 29 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
| 30 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 31 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||||
| 21 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 3,5 |
| 23 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 24 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,5 |
| 28 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 9,0 |
| 29 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(17) | - | 7,0 | 14,0 |
| 30 | 7 | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3(12) | - | 6,0 | 12,0 |
| 31 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
| Rumba | ||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,5 |
| 23 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 24 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,5 |
| 28 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 15,0 |
| 29 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 21,0 |
| 30 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 17,0 |
| 31 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
| Jive | ||||||||||||||
| 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,5 |
| 23 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,5 |
| 28 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 20,0 |
| 29 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(16) | - | 7,0 | 28,0 |
| 30 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 23,0 |
| 31 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln