![]() |
Turnier am 06.11.2004 in Köln-Buchheim , Ackerstraße Hauptgruppe C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 24 | Michael Marx - Jana Marleen Wagner | TSA Lahngold im VFL Altendiez e.V. |
| 2 | 21 | Christian Busch - Christina Mocreac | TSA Lahngold im VFL Altendiez e.V. |
| 3 | 23 | Benjamin Kopka - Anna Fridmann | TSC Dortmund e.V. |
| 4 | 31 | Veith Doeven - Ewelina Kasprzyk | TSA d.TV Bocholt e.V. |
| 5 | 28 | Vitalis Steiner - Eva Preußer | TSA Lahngold im VFL Altendiez e.V. |
| 6 | 30 | Xi Dünnhoff - Monika Kryger | TSC Salierclub Köln |
| 7 | 29 | Martin Weiden - Maria-Donata Di Cataldo | TSC Excelsior Köln e. V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 8 | 26 | Stephan Pfeiffer - Doris Arz | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen E.V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Hans-Otto Breuer | TSA Blau-Gelb d. Telekom-Post SG Köln e. |
| B | Renate Breuer | TSA Blau-Gelb d. Telekom-Post SG Köln e. |
| C | Dr. Stephan Daniel | TTC Rot-Gold Köln e.V. |
| E | Mario Schiena | TSC Ford Köln e.V. |
| G | Ralf Schloten | TSC Excelsior Köln e. V. |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln