![]() |
Turnier am 06.11.2004 in Köln-Buchheim , Ackerstraße Hauptgruppe C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 21 | Christian Busch - Christina Mocreac | TSA Lahngold im VFL Altendiez e.V. |
| 22 | Guido Gehlhaar - Ilona Gehlhaar | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen E.V. |
| 23 | Benjamin Kopka - Anna Fridmann | TSC Dortmund e.V. |
| 24 | Michael Marx - Jana Marleen Wagner | TSA Lahngold im VFL Altendiez e.V. |
| 25 | Konrad Neuwirth - Sabine Schneikart | Motivation Dance Team Düren |
| 26 | Stephan Pfeiffer - Doris Arz | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen E.V. |
| 27 | Davide Sparti - Johanna Döring | TC Rot-Weiss Casino Mainz e.V. |
| 28 | Vitalis Steiner - Eva Preußer | TSA Lahngold im VFL Altendiez e.V. |
| 29 | Martin Weiden - Maria-Donata Di Cataldo | TSC Excelsior Köln e. V. |
| 30 | Xi Dünnhoff - Monika Kryger | TSC Salierclub Köln |
| 31 | Veith Doeven - Ewelina Kasprzyk | TSA d.TV Bocholt e.V. |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln