![]() |
Turnier am 06.11.2004 in Köln-Buchheim , Ackerstraße Hauptgruppe D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
06.11.2004 Köln-Buchheim , Ackerstraße TSC Excelsior Köln e. V. TSC Excelsior Köln e. V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | A | C | D | E | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 11,0 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 10,0 |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 16,0 |
| 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 16,0 |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
06.11.2004 Köln-Buchheim , Ackerstraße TSC Excelsior Köln e. V. TSC Excelsior Köln e. V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | ||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe |
| 1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| 2 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 16,0 |
| 3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |
| 4 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 13,0 |
| 5 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 16,0 |
| 8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 5 | |||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| 5 | 1 | 6 | |||||
| 8 | 2 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 8 | |||||||
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln