![]() |
Turnier am 06.11.2004 in Köln-Buchheim , Ackerstraße Hauptgruppe D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
06.11.2004 Köln-Buchheim , Ackerstraße TSC Excelsior Köln e. V. TSC Excelsior Köln e. V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 7 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||
| A) Hans-Otto Breuer | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||
| C) Dr. Stephan Daniel | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||
| D) Alice Klostermann | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| E) Mario Schiena | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||
| G) Ralf Schloten | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 15 | 8 | 11 | 12 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 3 | 16 | 9 | 13 | 16 | 6 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||
| Platz von | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln