![]() |
Turnier am 12.03.2005 bis 12.03.2005 in Köln-Ehrenfeld Senioren III A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier
am in Veranstalter Ausrichter |
12.03.2005 bis
12.03.2005 Köln-Ehrenfeld TSC Excelsior Köln e. V. TSC Excelsior Köln e. V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren III / A-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 41 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
| 44 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 47 | 6 | 3 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 48 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 53 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 55 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 56 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 41 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 14,0 |
| 44 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 9,0 |
| 47 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 48 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 53 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 6,0 | 11,0 |
| 55 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 56 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Wiener Walzer | ||||||||||||||
| 41 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 21,0 |
| 44 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | - | 6,0 | 15,0 |
| 47 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 48 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 53 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | - | 5,0 | 16,0 |
| 55 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 56 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| Slowfox | ||||||||||||||
| 41 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 28,0 |
| 44 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | - | 5,0 | 20,0 |
| 47 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(11) | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 48 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 53 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | - | 6,0 | 22,0 |
| 55 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 56 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 41 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 7,0 | 35,0 |
| 44 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | 4 | - | 6,0 | 26,0 |
| 47 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 19,0 |
| 48 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 53 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 5 | - | 5,0 | 27,0 |
| 55 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 56 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln