![]() |
Turnier am 12.03.2005 bis 12.03.2005 in Köln-Ehrenfeld Senioren III A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier
am in Veranstalter Ausrichter |
12.03.2005 bis
12.03.2005 Köln-Ehrenfeld TSC Excelsior Köln e. V. TSC Excelsior Köln e. V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren III / A-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 16 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | ||||
| A) Brigitte Broich | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||
| B) Peter Broich | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||
| C) Monika Stein | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| D) Monika Gräf | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
| E) Traute Kies | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 13 | 20 | 7 | 18 | 15 | 13 | 5 | 20 | 22 | 15 | 12 | 16 | 16 | 18 | 20 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| A) Brigitte Broich | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
| B) Peter Broich | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | |||||||||
| C) Monika Stein | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | |||||||||
| D) Monika Gräf | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| E) Traute Kies | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 15 | 2 | 18 | 15 | 24 | 12 | 5 | 12 | 22 | 19 | |||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 35 | 26 | 19 | 5 | 27 | 18 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | ||||
| Platz von | 12 | 7 | 15 | 11 | 5 | 12 | 16 | 4 | 1 | 8 | 14 | 10 | 8 | 6 | 3 | ||||
| Platz bis | 13 | 13 | 9 | 9 | |||||||||||||||
| Punkte | 3 | 9 | 1 | 5 | 11 | 3 | 0 | 12 | 15 | 7 | 2 | 6 | 7 | 10 | 13 | ||||
| Turnier
am in Veranstalter Ausrichter |
12.03.2005 bis
12.03.2005 Köln-Ehrenfeld TSC Excelsior Köln e. V. TSC Excelsior Köln e. V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren III / A-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 16 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 56 | ||||||||||||||||||
| A) Brigitte Broich | 5 | ||||||||||||||||||
| B) Peter Broich | 5 | ||||||||||||||||||
| C) Monika Stein | 5 | ||||||||||||||||||
| D) Monika Gräf | 5 | ||||||||||||||||||
| E) Traute Kies | 3 | ||||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 23 | ||||||||||||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | ||||||||||||||||||
| A) Brigitte Broich | 5 | ||||||||||||||||||
| B) Peter Broich | 5 | ||||||||||||||||||
| C) Monika Stein | 5 | ||||||||||||||||||
| D) Monika Gräf | 5 | ||||||||||||||||||
| E) Traute Kies | 5 | ||||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 25 | ||||||||||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | ||||||||||||||||||
| Addition Endrunde | 10 | ||||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 56 | ||||||||||||||||||
| Platz von | 2 | ||||||||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 14 | ||||||||||||||||||
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln