![]() |
Turnier am 12.03.2005 bis 12.03.2005 in Köln-Ehrenfeld Senioren III S-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 60 | Willi und Lieselotte Adam | TSC Salierclub Köln |
| 61 | Rainer und Rosemarie Bengsch | TSK Sankt Augustin |
| 62 | Manfred und Lilo Brenneis | TTC Rot-Gold Köln e.V. |
| 63 | Dieter und Edith Dammer | TSG Leverkusen e.V. |
| 64 | Henning und Angelika Froede | TSC Rödermark Tanzsportclub e.V. |
| 65 | Winfried und Irene Jankowski | Amateur-Tanz-Club Oranien Diez-Limburg B |
| 66 | Horst und Inge Kaul | TSC Grün-Gelb Erftstadt e.V. |
| 67 | Karl Friedrich - Monika Lampert | TSC Brühl d. Brühler TV 1879 e. V. |
| 68 | Walter und Birgit Munding, Dr. | TSC Rot-Weiß Düsseldorf e.V. |
| 69 | Hubert und Angelika Oskamp | TSC Schwarz-Gelb Aachen e. V. |
| 70 | Willi Quetting - Inge Glaser-Puhl | TSC Excelsior Köln e. V. |
| 71 | Dieter und Doris Rübel | TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
| 72 | Klaus und Irene Schröder | TSC Rot-Weiss Karlsruhe e.V. |
| 73 | Hartmut und Ingeborg Schumacher | TSC Schwarz-Gelb Aachen e. V. |
| 74 | Detlef und Monique van de Sand | TSA der Sport-Union Annen e.V. |
| 75 | Wolfgang Vöbel - Irmgard Krutt-Vöbel | TSK Sankt Augustin |
| 76 | Alfred und Marianne Urban | TSV Kastell Dinslaken e.V. |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln