![]() |
Turnier am 13.03.2005 in Köln Ehrenfeld Senioren I S-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier
am in Veranstalter Ausrichter |
13.03.2005 Köln Ehrenfeld TSC Excelsior Köln e. V. TSC Excelsior Köln e. V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / S-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 31 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 34 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
| 35 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 37 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 39 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 31 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 34 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| 35 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 37 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 39 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 31 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 34 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
| 35 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 37 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 39 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 31 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 34 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 20,0 |
| 35 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 37 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 39 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 31 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 34 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 25,0 |
| 35 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 37 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 39 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
| Turnier
am in Veranstalter Ausrichter |
13.03.2005 Köln Ehrenfeld TSC Excelsior Köln e. V. TSC Excelsior Köln e. V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / S-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
| 31 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 13,0 |
| 34 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 35 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 19,0 |
| 37 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 |
| 38 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
| 39 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 13,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 31 | 2 | 3 | |||||
| 34 | 5 | ||||||
| 35 | 4 | ||||||
| 37 | 6 | ||||||
| 38 | 1 | ||||||
| 39 | 3 | 2 | |||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 31 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln