![]() |
JUN II B-LAT am 29.05.2005 bis 29.05.2005 in Köln-Buchheim Junioren II B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
29.05.2005 bis 29.05.2005 Köln-Buchheim TSC Excelsior Köln TSC Excelsior Köln |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Junioren II / B-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe |
| Samba | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 3,0 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | 2,0 | 2,0 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 6,0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | 2,0 | 4,0 |
| Rumba | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 9,0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | 2,0 | 6,0 |
| Paso doble | ||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | 3,0 | 12,0 |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | 2,0 | 8,0 |
| Jive | ||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 15,0 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 2,0 | 10,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln