![]() |
13. Hänneschenpokal für Jug, 13.Tünnes- u. Schälpokal für Jun am 29.05.2005 bis 29.05.2005 in Köln-Buchheim |
|
Turnier
| Junioren I B-Klasse Latein | Startliste | Ausgefallen | Ausgefallen | Ausgefallen | Ausgefallen |
| Junioren II B-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Jugend D-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Jugend C-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Jugend B-Klasse Latein | Startliste | Ausgefallen | Ausgefallen | Ausgefallen | Ausgefallen |
| Jugend A-Klasse Latein | Startliste | Ausgefallen | Ausgefallen | Ausgefallen | Ausgefallen |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Dirk Bastert | TSC Excelsior Köln |
| B | Hannelore Engels | TC Schwarz-Rot Düren e.V |
| C | Sandra Hartl | TSC Ford Köln e.V |
| D | Mario Schiena | TSC Ford Köln e.V |
| E | Jörg Vahlert | TSA d. Bonner TV 1860 e.V. |
| F | Sven Hendrik Winschuh | Dance Sport Team Cologne |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| AA | Ruth Stöneberg | TSC Excelsior Köln |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| AB | Andrea Klasmeyer | TSC Excelsior Köln |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| AC | Frank Maninski | TSC Excelsior Köln |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln