![]() |
Heinzelmännchen Pokal am 14.04.2007 bis 14.04.2007 in Köln Mülheim Junioren II D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
14.04.2007 bis 14.04.2007 Köln Mülheim TSC Excelsior Köln e. V. TSC Excelsior Köln e. V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Junioren II / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe |
| Cha Cha Cha | ||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 82 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 3,0 |
| 83 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 2,0 |
| Rumba | ||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 82 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 6,0 |
| 83 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | 2,0 | 4,0 |
| Jive | ||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 82 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 9,0 |
| 83 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | 2,0 | 6,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln