![]() |
Tünnes und Schäl Pokal am 15.04.2007 bis 15.04.2007 in Köln-Mülheim Jugend B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
15.04.2007 bis 15.04.2007 Köln-Mülheim TSC Excelsior Köln e. V. TSC Excelsior Köln e. V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Jugend / B-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||||
| 51 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3(6) | 5 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 52 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3(6) | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 53 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 54 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3(7) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 55 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 57 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 51 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 52 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 53 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| 54 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 55 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 57 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 51 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 52 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 53 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
| 54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 55 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 57 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| Paso doble | |||||||||||||
| 51 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 52 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
| 53 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
| 54 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 55 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 57 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 51 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 52 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 53 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 25,0 |
| 54 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 55 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 57 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 30,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln