![]() |
Tünnes und Schäl Pokal am 15.04.2007 bis 15.04.2007 in Köln-Mülheim Jugend B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 55 | Denis Richter - Angelika Bielat | TSC Residenz Ludwigsburg |
| 2 | 52 | Artur Balandin - Marina Shvetsova | Grün-Gold Casino Wuppertal e.V. |
| 3 | 51 | Maik Brunkow - Nadine Hanauer | 1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987 e.V. |
| 4 | 54 | Jasha Nesteriuk - Finja Plüschau | TGC Schwarz-Rot Elmshorn e.V. |
| 5 | 53 | Steven Kühn - Kristina Felbusch | TSC Blau-Weiß im TV 1875 Paderborn e.V. |
| 6 | 57 | Sergej Birkle - Sandra Schulz | TSV Diamant e. V. Limburg |
| 1. Vorrunde | |||
| 7 | 58 | Karl Franz - Rebekka Stahnke | TSK Sankt Augustin e.V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Dr. Alexander Gromov | Grün-Gold Casino Wuppertal e.V. |
| B | Dr. Marc Hotfilder | Die Residenz Münster e.V. |
| C | Thomas Jacobs | TSC Royal Bonn e.V. |
| D | Marc Oliver Kokott | DanceSportTeamCologne e.V. |
| F | Dr. Tatjana Steinborn | TTC Rot-Gold Köln e.V. |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln