![]() |
Tünnes und Schäl Pokal am 15.04.2007 bis 15.04.2007 in Köln-Mülheim Jugend C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
15.04.2007 bis 15.04.2007 Köln-Mülheim TSC Excelsior Köln e. V. TSC Excelsior Köln e. V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Jugend / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||
| 41 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 43 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 4,0 |
| 44 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3(5) | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||
| 41 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 43 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 8,0 |
| 44 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3(5) | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Rumba | |||||||||||
| 41 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 43 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 12,0 |
| 44 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 3,0 | 7,0 |
| Jive | |||||||||||
| 41 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4(6) | 5(9) | 5(9) | 1,5 | 9,5 |
| 42 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4(6) | 5(9) | 5(9) | 1,5 | 4,5 |
| 43 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 16,0 |
| 44 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 3,0 | 10,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln