![]() |
Tünnes und Schäl Pokal am 15.04.2007 bis 15.04.2007 in Köln-Mülheim Jugend D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 21 | Bo Hu - Suzan Kuhfuß | TSK Sankt Augustin e.V. |
| 2 | 24 | Mateuzs Mroz - Lena Kölker | TSC Borken Rot-Weiß e. V. |
| 3 | 22 | Florian Küppers - Angelique Chronz | TSG Quirinius Neuss e.V. |
| 4 | 27 | Georg Rauchhaus - Angelika Wermelt | TSG Phoenix Greven e. V. |
| 5 | 25 | Marco Opitz - Pia Pokorny | TC Royal Oberhausen e.V. |
| 6 | 28 | Daniel Roitzheim - Viktoria Müller | 1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987 e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7 | 29 | Andreas Schenk - Kristina Busch | TSK Sankt Augustin e.V. |
| 8 - 9 | 26 | Stefan Peters - Laura Dresen | TSC Grün-Gelb Erftstadt e.V. |
| 8 - 9 | 23 | Stefan Mertens - Jana Köllejan | TSC Grün-Gelb Erftstadt e.V. |
| 10 | 30 | Sebastian Schmitz - Rebecca Schmitz | TSG Quirinius Neuss e.V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Dr. Alexander Gromov | Grün-Gold Casino Wuppertal e.V. |
| B | Dr. Marc Hotfilder | Die Residenz Münster e.V. |
| C | Thomas Jacobs | TSC Royal Bonn e.V. |
| D | Marc Oliver Kokott | DanceSportTeamCologne e.V. |
| E | Michael Steinborn | TTC Rot-Gold Köln e.V. |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln