![]() |
Tünnes und Schäl Pokal am 15.04.2007 bis 15.04.2007 in Köln-Mülheim Junioren II B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
15.04.2007 bis 15.04.2007 Köln-Mülheim TSC Excelsior Köln e. V. TSC Excelsior Köln e. V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Junioren II / B-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
| Samba | ||||||||||||||
| 11 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 13 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 14 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 15 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 16 | 6 | 2 | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 7,0 | 7,0 |
| 17 | 1 | 6 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3(10) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 18 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||||
| 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 13 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 9,0 |
| 14 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 13,0 |
| 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 16 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 13,0 |
| 17 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 18 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| Rumba | ||||||||||||||
| 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 13 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 14 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 20,0 |
| 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 16 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | - | 6,0 | 19,0 |
| 17 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | - | 5,0 | 14,0 |
| 18 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| Paso doble | ||||||||||||||
| 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
| 13 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 14 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 26,0 |
| 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 16 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 26,0 |
| 17 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 18 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 13,0 |
| Jive | ||||||||||||||
| 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
| 13 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 14 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(18) | - | 7,0 | 33,0 |
| 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 16 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | - | 5,0 | 31,0 |
| 17 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(15) | - | 6,0 | 24,0 |
| 18 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln