![]() |
Tünnes und Schäl Pokal am 15.04.2007 bis 15.04.2007 in Köln-Mülheim |
![]() |
Turnier
| Junioren I B-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren II B-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Jugend D-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Jugend C-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Jugend B-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Dr. Alexander Gromov | Grün-Gold Casino Wuppertal e.V. |
| B | Dr. Marc Hotfilder | Die Residenz Münster e.V. |
| C | Thomas Jacobs | TSC Royal Bonn e.V. |
| D | Marc Oliver Kokott | DanceSportTeamCologne e.V. |
| E | Michael Steinborn | TTC Rot-Gold Köln e.V. |
| F | Dr. Tatjana Steinborn | TTC Rot-Gold Köln e.V. |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Uwe Graffenberger | TSC Excelsior Köln e. V. |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Frank Maninski | TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß e.V. |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln