![]() |
Heinzelmännchen_Tünnes und Schäl Pokal am 12.04.2008 bis 12.04.2008 in Köln-Mülheim |
![]() |
Turnier
| Kinder D-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Kinder C-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren I D-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren I C-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren I / II D-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren II D-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren II C-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| D | Sabine Hartwig | TSK Sankt Augustin e.V. |
| E | Michael Esser | TSC Royal Bonn e.V. |
| F | Renate Breuer | TSA Blau-Gelb d. Telekom-Post SG Köln e. |
| G | Hans-Otto Breuer | TSA Blau-Gelb d. Telekom-Post SG Köln e. |
| H | Rolf Domin | TSC Brühl d. Brühler TV 1879 e. V. |
| I | Inge von Koenen | TC Domstadt Grün-Gold e.V.Köln |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Uwe Graffenberger | TSC Excelsior Köln e. V. |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| B | Christiane Schloten | TSC Excelsior Köln e. V. |
| C | Alexander Peikert | TSC Excelsior Köln e. V. |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| B | Christiane Schloten | TSC Excelsior Köln e. V. |
| C | Alexander Peikert | TSC Excelsior Köln e. V. |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln