![]() |
Heinzelmännchen Pokal am 12.04.2008 bis 12.04.2008 in Köln-Mülheim Kinder C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 1 | 11 | Wilhelm Buch - Evelyn Tissen | TSC Blau-Weiß im TV 1875 Paderborn e.V. |
| 2 | 13 | Daniel Craus - Mariam Margvelashvili | Boston-Club Düsseldorf e.V. |
| 3 | 12 | David Kislitzki - Veronika Bauer | TSC Dortmund e.V. |
| 4 | 14 | Leon Scerbina - Jennifer Kremser | Grün-Gold Casino Wuppertal e.V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| D | Sabine Hartwig | TSK Sankt Augustin e.V. |
| E | Michael Esser | TSC Royal Bonn e.V. |
| G | Hans-Otto Breuer | TSA Blau-Gelb d. Telekom-Post SG Köln e. |
| H | Rolf Domin | TSC Brühl d. Brühler TV 1879 e. V. |
| I | Inge von Koenen | TC Domstadt Grün-Gold e.V.Köln |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Uwe Graffenberger | TSC Excelsior Köln e. V. |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| B | Christiane Schloten | TSC Excelsior Köln e. V. |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| C | Alexander Peikert | TSC Excelsior Köln e. V. |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln