![]() |
Tünnes- und Schäl Pokal am 13.04.2008 bis 13.04.2008 in Köln-Mülheim Junioren I B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 1 | 4 | Konrad Torun - Luisa Egenolf | TSA Lahngold im VFL Altendiez e.V. |
| 2 | 5 | Tomi Pfaf - Julia Reissig | TSA Sigiltra Dancing im SV Sigiltra Sögel |
| 3 | 3 | Daniel Schuler - Carmelina Salanitro | Grün-Gold Casino Wuppertal e.V. |
| 4 | 2 | Lennart Glehn - Jannika Lepp | TSG Erkelenz e. V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| D | Marcus Bärschneider | TSC Blau-Gelb Hagen e.V. |
| E | Carina Bollmann | TSG Quirinius Neuss e.V. |
| F | Ralf Schloten | TSC Excelsior Köln e. V. |
| G | Michael Steinborn | TTC Rot-Gold Köln e.V. |
| H | Oliver Kästle | TSC Ford Köln e.V. |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Uwe Graffenberger | TSC Excelsior Köln e. V. |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| B | Christiane Schloten | TSC Excelsior Köln e. V. |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| C | Alexander Peikert | TSC Excelsior Köln e. V. |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln