![]() |
Tünnes und Schäl und Hänneschen Pokalturnier am 13.04.2008 bis 13.04.2008 in Köln-Mülheim |
![]() |
Turnier
| Junioren I B-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren II B-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Jugend D-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Jugend C-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Jugend B-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| D | Marcus Bärschneider | TSC Blau-Gelb Hagen e.V. |
| E | Carina Bollmann | TSG Quirinius Neuss e.V. |
| F | Ralf Schloten | TSC Excelsior Köln e. V. |
| G | Michael Steinborn | TTC Rot-Gold Köln e.V. |
| H | Oliver Kästle | TSC Ford Köln e.V. |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Uwe Graffenberger | TSC Excelsior Köln e. V. |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Uwe Graffenberger | TSC Excelsior Köln e. V. |
| B | Christiane Schloten | TSC Excelsior Köln e. V. |
| C | Alexander Peikert | TSC Excelsior Köln e. V. |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Uwe Graffenberger | TSC Excelsior Köln e. V. |
| B | Christiane Schloten | TSC Excelsior Köln e. V. |
| C | Alexander Peikert | TSC Excelsior Köln e. V. |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln