![]() |
BSW Herren ab 30 Jahre am 04.10.2009 bis 04.10.2009 in Köln-Mülheim Breitensportwettbewerb Offen |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
04.10.2009 bis 04.10.2009 Köln-Mülheim TSC Excelsior Köln e. V. TSC Excelsior Köln e. V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Mannschaftskampf Breitensport Breitensportwettbewerb keine / keine Offen |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 17 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | ||||
| A) Traute Kies | 5½ | 8 | 14 | 6 | 9 | 14 | 15 | 13½ | 9½ | 12½ | 6½ | 11 | 5 | 8 | 5½ | ||||
| B) Sascha Horn | 6 | 6½ | 11 | 5½ | 6 | 10½ | 10½ | 9½ | 8½ | 10 | 7½ | 8½ | 5 | 10 | 7½ | ||||
| C) Ralf Schloten | 7½ | 8 | 10½ | 5 | 6 | 11½ | 12½ | 11½ | 10 | 10½ | 7½ | 10 | 5 | 8½ | 9½ | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 19 | 22½ | 35½ | 16½ | 21 | 36 | 38 | 34½ | 28 | 33 | 21½ | 29½ | 15 | 26½ | 22½ | ||||
| Teilnehmer Nr. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | ||||
| Platz von | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
04.10.2009 bis 04.10.2009 Köln-Mülheim TSC Excelsior Köln e. V. TSC Excelsior Köln e. V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Mannschaftskampf Breitensport Breitensportwettbewerb keine / keine Offen |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 17 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 37 | 38 | |||||||||||||||||
| A) Traute Kies | 5½ | 5 | |||||||||||||||||
| B) Sascha Horn | 6½ | 7½ | |||||||||||||||||
| C) Ralf Schloten | 8½ | 5 | |||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 20½ | 17½ | |||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 37 | 38 | |||||||||||||||||
| Platz von | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln