![]() |
Jun und Jugend Pokalturniere 2011 am 13.03.2011 bis 13.03.2011 in Clubheim TSC Excelsior Köln |
![]() |
Turnier
| Junioren I / II B-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Jugend D-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren II / Jugend C-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Jugend B-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Bettina Corneli | TGC Rot-Weiß Porz e.V. |
| B | Dr. Stephan Daniel | TTC Rot-Gold Köln e. V. |
| C | Karin Hinnemann | 1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987 e.V. |
| D | Marc Kokott | TSK Sankt Augustin e.V. |
| E | Sven Hendryc Winschuh | DanceSportTeamCologne e.V. |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| F | Ralf Gawlick | TSC Excelsior Köln |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| G | Christiane Schloten | TSC Excelsior Köln e. V. |
| H | Alexander Peikert | TSC Excelsior Köln |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| G | Christiane Schloten | TSC Excelsior Köln e. V. |
| H | Alexander Peikert | TSC Excelsior Köln |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln