8. Kölner Sommer-Tanzsporttage
ERGEBNISSE und BILDER vom 17. und 18. Juli 2010 im Archiv online
Archiv
| 17.07.10 18.07.10 |
8. Kölner Sommer-Tanzsporttage | Ergebnisse | Bilder Bilder |
| 04.10.09 | Breitensportturnier Jugend | Ergebnisse | Bilder |
| 04.10.09 | Breitensportturnier Erwachsene | Ergebnisse | Bilder |
| 18.07.09 | 7. Kölner Sommer-Tanzsporttage | Ergebnisse | Bilder |
| 31.05.08 | 6. Kölner Sommer-Tanzsporttage | Ergebnisse | |
| 13.04.08 | Tünnes u. Schäl / Hänneschen Pokal | Ergebnisse | Bilder |
| 12.04.08 | Tünnes u. Schäl / Heinzelmännchen Pokal | Ergebnisse | Bilder |
| 06.10.07 | Breitensportturnier Jugend | Ergebnisse | |
| 06.10.07 | Breitensportturnier Erwachsene | Ergebnisse | |
| 28.07.07 | 5. Kölner Sommer-Tanzsporttage | Ergebnisse | Bilder |
| 15.04.07 | Tünnes u. Schäl / Hänneschen Pokal | Ergebnisse | |
| 14.04.07 | Tünnes u. Schäl / Heinzelmännchen Pokal | Ergebnisse | |
| 29.07.06 | 4. Kölner Sommer-Tanzsporttage | Ergebnisse | |
| 06.08.05 | 3. Kölner Sommer-Tanzsporttage | Ergebnisse | |
| 29.05.05 | Tünnes u. Schäl / Hänneschen Pokal | Ergebnisse | |
| 13.03.05 | OT Dechenstr. SEN I C, B, A, S Std. | Ergebnisse | |
| 12.03.05 | OT Dechenstr. SEN II A, SEN III B-S Std. | Ergebnisse | |
| 06.11.04 | OT Ackerstr. HGR II D-C Std, HGR D-C Lat. | Ergebnisse | |
| 14.08.04 | 2. Kölner Sommer-Tanzsporttage | Ergebnisse | |
| 27.06.04 | Tünnes u. Schäl / Hänneschen Pokal | Ergebnisse | |
| 26.06.04 | Tünnes u. Schäl / Heinzelmännchen Pokal | Ergebnisse | |
| 21.06.03 und 22.06.03 |
1. Kölner Sommer-Tanzsporttage Hauptgruppe II A Standard Hauptgruppe II B Standard Hauptgruppe II C Standard Hauptgruppe II D Standard Hauptgruppe A Latein Hauptgruppe B Latein Hauptgruppe C Latein Hauptgruppe D Latein Hauptgruppe A Standard Hauptgruppe B Standard Hauptgruppe C Standard |
Ergebnisse Ergebnisse Ergebnisse Ergebnisse Ergebnisse Ergebnisse Ergebnisse Ergebnisse Ergebnisse Ergebnisse Ergebnisse |
|
| 24.11.02 | OT Dechenstraße Hauptgruppe C Latein Hauptgruppe D Latein Senioren II B Standard Senioren III A Standard |
Ergebnisse Ergebnisse Ergebnisse Ergebnisse |
|
| 23.11.02 | OT Dechenstraße Hauptgruppe B Standard Hauptgruppe C Standard Hauptgruppe D Standard | Ergebnisse Ergebnisse Ergebnisse |